(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报22.50元,涨跌幅-9.89%,偏离值-7.88%,换手率43.32%,成交额27.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | 5074.76 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2760.74 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2666.97 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2303.48 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2254.61 | - | - |
合计 | - | 15060.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券总部 | - | 4419.37 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 3764.57 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3727.66 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 3706.98 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2615.66 | - |
合计 | - | - | 18234.24 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | 5074.76 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2760.74 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2666.97 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2303.48 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2254.61 | - | - |
合计 | - | 15060.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券总部 | - | 4419.37 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 3764.57 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3727.66 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 3706.98 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2615.66 | - |
合计 | - | - | 18234.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: